Descrição
| Reversão | Modelo KO3-15 | Modelo KO3-30 |
|---|---|---|
![]() | ||
| Corrente máxima | 15 A | 30 A |
| Tensão máxima de serviço | 400V | |
| Configuração | I-O-II | |
| Potência (KW/CV) 220/380V | 1,7/3 | 3,4/5,5 |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Caixa | Metálica | |
| Dimensões (AxLxP) | 133x75x73 | 170x100x98 |
| Reversão | Modelo KO3-15 | Modelo KO3-30 |
|---|---|---|
![]() | ||
| Corrente máxima | 15 A | 30 A |
| Tensão máxima de serviço | 400V | |
| Configuração | I-O-II | |
| Potência (KW/CV) 220/380V | 1,7/3 | 3,4/5,5 |
| Grau de proteção | IP65 | |
| Caixa | Metálica | |
| Dimensões (AxLxP) | 133x75x73 | 170x100x98 |
Receba todas as atualizações em primeira mão!
Avaliações
Não há avaliações ainda.