Description
Conformidade | IEC60947-5-1 – VDE0660 – CENELEC EN50007 | ||
---|---|---|---|
Tensão nominal de isolação UI | 600V | ||
Grau de proteção IEC60529 | Frontal | IP65 | |
Frontal c/ capa protetora | IP66 | ||
Terminais | IP20 | ||
Características elétricas | |||
Corrente térmica Ith – IEC60947-5-1 | 10A | ||
Categoria de emprego AC-15 | (V) | (A) | |
24 | 10 | ||
48 | 8 | ||
110 | 6 | ||
220 | 3 | ||
415 | 2 | ||
Categoria de emprego DC-13 | (Vdc) | (A) | |
24 | 2,5 | ||
48 | 1,4 | ||
110 | 0,55 | ||
220 | 0,27 | ||
415 | 0,2 | ||
Resistência do contato – IEC EN60255 | =50mO | ||
Proteção contra Curto-circuito | Fusível – IEC EN60269-1 | 16A gL/gG | |
Disjuntor – DIN VDE0641 | Curva C16A | ||
Proteção contra choque elétrico | Classe I | ||
Suportabilidade a tensão aplicada –IEC60947-5-1 | 2,5kV 1min | ||
Vida elétrica – manobras | 1X106 | ||
Características mecânicas | |||
Disposição do contato | NA e/ou NF | ||
Força de Acionamento | Botão de impulso | Contato NA | 2,6N |
Contato NF | 1,5N | ||
Botão de Emergência | Puxa – destrava | 45N | |
Gira – destrava | 40N | ||
Vida mecânica – manobras | Botão de impulso | 1X106 | |
Botão comutador | |||
Botão de emergência | 1X105 | ||
Botão com sinalização | |||
Características de resistência ao choque mecânico – IEC60068-2-27 | S/ lâmpadas | =50g | |
C/ lâmpadas | =30g | ||
Resistência as vibrações – IEC60068-2-26 – Frequência | Botão de impulso e/ou comutador | 2 à 500Hz | |
Botão de Emergência | 10 à 500Hz | ||
Temperatura ambiente | Armazenamento | -20~65°C | |
Funcionamento | -20~55°C | ||
Características do elemento com sinalização | |||
Terminais de ligação por parafuso | Base tipo BA9S | ||
Seção dos terminais | Mínimo | 1X0,22mm² | |
Máximo | 1X1,5mm² | ||
Torque Max para fixação | 1Nm | ||
Torque Max nos terminais | 1…1,2Nm | ||
Consuma c/ LED integrado | 24Vca/Vdc | 18mA | |
110V | 14mA | ||
220V | 14mA | ||
Vida útil do led | 50X10³ hrs |
Reviews
There are no reviews yet.